核心技術(shù)優(yōu)勢
TECHNICAL ADVANTAGES
高準(zhǔn)確率
高實(shí)時性
高垂直投影精度
高抗姿態(tài)干擾性
極限密度處理能力
算法性能參數(shù)
PERFORMANCE PARAMETERS
| 類別 | 詳細(xì)參數(shù) |
| 極限密度統(tǒng)計準(zhǔn)確率 | 在垂直俯視視角下,可清晰區(qū)分個體頭頂。在行人間距小于20厘米的極端擁擠場景,實(shí)時統(tǒng)計準(zhǔn)確率仍能保持在99%以上,遠(yuǎn)超其他視角算法。 |
絕對匿名化合規(guī) | 算法處理的對象僅為頭頂?shù)膸缀涡螤詈瓦\(yùn)動矢量,不涉及任何人臉、體貌或衣著等可識別特征。數(shù)據(jù)處理過程符合隱私設(shè)計(Privacy by Design) 原則,滿足GDPR、CCPA等最嚴(yán)苛法規(guī)對匿名信息的定義,實(shí)現(xiàn)隱私風(fēng)險為零。 |
| 雙向通道方向判準(zhǔn)率 | 通過分析頭頂運(yùn)動軌跡的時序特征,對行人通過預(yù)設(shè)虛擬線的進(jìn)出方向判斷準(zhǔn)確率高達(dá)≥99.8%,極少因行人原地轉(zhuǎn)身或徘徊而產(chǎn)生誤判。 |
| 抗姿態(tài)與附屬物干擾度 | 行人低頭、玩手機(jī)、背包、戴帽子等行為,對頭頂基本輪廓影響極小。算法對此類干擾的魯棒性極強(qiáng),計數(shù)波動率<0.1%。 |
| 光照環(huán)境穩(wěn)定性 | 算法性能幾乎不受光照變化影響,24小時連續(xù)運(yùn)行的準(zhǔn)確率曲線標(biāo)準(zhǔn)差(σ)可控制在0.1%以內(nèi),表現(xiàn)極為穩(wěn)定。 |
| 抗瞬時/局部遮擋能力 | 當(dāng)行人頭頂被臨時舉起的手機(jī)、小件行李或報紙短暫遮擋時,算法能基于軌跡預(yù)測和上下文信息維持目標(biāo)跟蹤,在遮擋持續(xù)時間不超過0.5秒的情況下,ID切換率低于3%,保證計數(shù)的連續(xù)性。 |
視頻演示效果
VIDEO DEMONSTRATION
適應(yīng)行業(yè)場景
INDUSTRY SCENARIOS
獲取您的客流統(tǒng)計方案
GET CUSTOMIZED SOLUTION
