核心技術(shù)優(yōu)勢
TECHNICAL ADVANTAGES
云端/本地自由部署
數(shù)據(jù)可視化
車輛實(shí)時(shí)定位
OD統(tǒng)計(jì)與分析
支持二次開發(fā)
多維度數(shù)據(jù)分析
Multi-dimensional data analysis
| 類別 | 詳細(xì)參數(shù) |
| 實(shí)時(shí)客流 | 實(shí)時(shí)展示線路、站點(diǎn)當(dāng)前客流,快速發(fā)現(xiàn)擁堵,及時(shí)調(diào)度車輛,保障運(yùn)力與需求匹配。 |
時(shí)段流量 | 統(tǒng)計(jì)不同時(shí)段客流變化規(guī)律,識(shí)別高峰低谷,為排班和運(yùn)力投放提供數(shù)據(jù)支撐。 |
| 線路客流 | 統(tǒng)計(jì)單條線路整體客流規(guī)模與趨勢,評(píng)估運(yùn)營效益,指導(dǎo)線路走向與頻次優(yōu)化。 |
| 站點(diǎn)客流 | 統(tǒng)計(jì)各站點(diǎn)上下車總?cè)藬?shù),識(shí)別熱門站點(diǎn),合理規(guī)劃站點(diǎn)設(shè)施與運(yùn)力配置。 |
| 上下車明細(xì) | 準(zhǔn)記錄每輛車各站點(diǎn)上下車人數(shù),計(jì)算滿載率,優(yōu)化發(fā)車間隔與調(diào)度。 |
| OD 明細(xì) | 記錄乘客起點(diǎn)終點(diǎn)出行軌跡,掌握真實(shí)出行需求,為線網(wǎng)規(guī)劃提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 |
軟件功能演示
Software function demonstration
獲取您的客流統(tǒng)計(jì)方案
GET CUSTOMIZED SOLUTION
